2018年11月26日商品现货与期货价格对比表及期货日线趋势
2018-11-26 21:45:50 来源: 评论:0 点击:
代码 | 商品 | 现货价 | 合约1 | 期价1 | 现期差1 | 差率1 | 合约2 | 期价2 | 现期差2 | 差率2 | 主连日趋 | 思路 | 远近比 | 远近差 | 交易所 |
au | 黄金 | 274.6 | 1812 | 275.2 | -0.6 | -0.22% | 1906 | 279.3 | -4.7 | -1.71% | 多 | 空 | 远>近 | 小 | 上海 |
ag | 白银 | 3496.33 | 1812 | 3501 | -4.67 | -0.13% | 1906 | 3521 | -24 | -0.69% | 空 | 空 | 远>近 | 小 | 上海 |
rb | 螺纹 | 3812.31 | 1812 | 3723 | 89 | 2.33% | 1901 | 3586 | 226 | 5.93% | 空 | 略 | 远<近 | 大 | 上海 |
hc | 热卷 | 3680.83 | 1812 | 3677 | 3.83 | 0.10% | 1901 | 3422 | 258 | 7.01% | 空 | 略 | 远<近 | 大 | 上海 |
ru | 橡胶 | 10325 | 1901 | 10850 | -525 | -5.08% | 1901 | 10850 | -525 | -5.08% | 空 | 空 | 远>近 | 大 | 上海 |
cu | 铜 | 49530 | 1812 | 49330 | 200 | 0.40% | 1901 | 49270 | 260 | 0.52% | 空 | 略 | 远>近 | 小 | 上海 |
zn | 锌 | 21860 | 1812 | 21050 | 810 | 3.71% | 1901 | 20540 | 1320 | 6.04% | 空 | 注 | 远<近 | 小 | 上海 |
al | 铝 | 13740 | 1901 | 13790 | -50 | -0.36% | 1901 | 13790 | -50 | -0.36% | 空 | 空 | 远>近 | 小 | 上海 |
pb | 铅 | 18650 | 1812 | 18650 | 0 | 0.00% | 1901 | 18255 | 395 | 2.12% | 空 | 注 | 远<近 | 小 | 上海 |
ni | 镍 | 94600 | 1812 | 88620 | 5980 | 6.32% | 1901 | 89160 | 5440 | 5.75% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 上海 |
sn | 锡 | 145250 | 1812 | 146170 | -920 | -0.63% | 1901 | 145000 | 250 | 0.17% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 上海 |
bu | 沥青 | 4021.33 | 1812 | 2920 | 1101 | 27.38% | 1906 | 2700 | 1321 | 32.85% | 空 | 注 | 远<近 | 小 | 上海 |
wr | 线材 | 4261.25 | 1903 | 3680 | 581 | 13.63% | 1905 | 3406 | 855 | 20.06% | 空 | 上海 | |||
TA | PTA | 6233.33 | 1812 | 6064 | 169 | 2.71% | 1901 | 5870 | 363 | 5.82% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | |
SR | 白糖 | 5540 | 1901 | 4926 | 614 | 11.08% | 1905 | 4891 | 649 | 11.71% | 空 | 多 | 远<近 | 大 | 郑州 |
CF | 棉花 | 15438.14 | 1901 | 14485 | 953 | 6.17% | 1905 | 15035 | 403 | 2.61% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 郑州 |
普麦 | 2502 | 1901 | 2470 | 32 | 1.28% | 1901 | 2470 | 32 | 1.28% | 郑州 | |||||
OI | 菜油 | 6430 | 1901 | 6426 | 4 | 0.06% | 1901 | 6426 | 4 | 0.06% | 空反 | ? | 远>近 | 小 | 郑州 |
FG | 玻璃 | 18.47 | 1812 | 1338 | 139 | 9.41% | 1901 | 1294 | 183 | 12.38% | 空反 | ? | 远<近 | 大 | 郑州 |
RM | 菜粕 | 2423.33 | 1901 | 2275 | 148 | 6.11% | 1905 | 2240 | 183 | 7.55% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | |
RS | 油籽 | 5110 | 1907 | 5271 | -161 | -3.15% | 1908 | 5475 | -365 | -7.14% | 乱 | 乱 | 郑州 | ||
硅铁 | 6537.5 | 1812 | 5996 | 541 | 8.28% | 1901 | 6168 | 369 | 5.64% | 郑州 | |||||
锰硅 | 8674.29 | 1812 | 8196 | 478 | 5.51% | 1901 | 8068 | 606 | 6.99% | 郑州 | |||||
MA | 甲醇 | 2490 | 1812 | 2523 | -33 | -1.33% | 1901 | 2407 | 83 | 3.33% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 郑州 |
ZC | 动力煤 | 634 | 1812 | 618.4 | 15 | 2.37% | 1901 | 601.8 | 32 | 5.05% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | |
棉纱 | 24725 | 1812 | 23180 | 1545 | 6.25% | 1901 | 22920 | 1805 | 7.30% | 郑州 | |||||
P | 棕榈油 | 4277.5 | 1812 | 4398 | -120 | -2.81% | 1901 | 4200 | 77 | 1.80% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 大连 |
聚氯乙烯 | 6408 | 1812 | 6505 | -97 | -1.51% | 1901 | 6385 | 23 | 0.36% | 大连 | |||||
聚乙烯 | 9350 | 1812 | 9035 | 315 | 3.37% | 1905 | 8190 | 1160 | 12.41% | 大连 | |||||
豆一 | 3624 | 1901 | 3387 | 237 | 6.54% | 1901 | 3387 | 237 | 6.54% | 大连 | |||||
豆粕 | 3193.33 | 1812 | 3228 | -34 | -1.06% | 1905 | 2713 | 480 | 15.03% | 大连 | |||||
豆油 | 5415 | 1812 | 5130 | 285 | 5.26% | 1901 | 5410 | 5 | 0.09% | 大连 | |||||
玉米 | 1842.14 | 1901 | 1900 | -57 | -3.09% | 1905 | 1956 | -113 | -6.13% | 大连 | |||||
焦炭 | 2443.33 | 1812 | 2463.5 | -20 | -0.82% | 1901 | 2137 | 306 | 12.52% | 大连 | |||||
焦煤 | 1563.33 | 1812 | 1323.5 | 239 | 15.29% | 1901 | 1305 | 258 | 16.50% | 大连 | |||||
铁矿石 | 565.11 | 1812 | 529 | 36 | 6.37% | 1901 | 483.5 | 81 | 14.33% | 大连 | |||||
鸡蛋 | 8.16 | 1811 | 4191 | -111 | -2.72% | 1901 | 4172 | -92 | -2.25% | 大连 | |||||
聚丙烯 | 9412.5 | 1812 | 9849 | -436 | -4.63% | 1901 | 8424 | 988 | 10.50% | 大连 | |||||
玉米淀粉 | 2505 | 1901 | 2386 | 119 | 4.75% | 1901 | 2386 | 119 | 4.75% | 大连 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
