2018年11月28日商品现货与期货价格对比表及期货日线趋势
2018-11-28 20:09:25 来源: 评论:0 点击:
代码 | 商品 | 现货价 | 合约1 | 期价1 | 现期差1 | 差率1 | 合约2 | 期价2 | 现期差2 | 差率2 | 主连日趋 | 思路 | 远近比 | 远近差 | 交易所 |
cu | 铜 | 49160 | 1812 | 49300 | -140 | -0.28% | 1901 | 49280 | -120 | -0.24% | 空 | 略 | 远>近 | 小 | 上海 |
rb | 螺纹钢 | 3727.69 | 1812 | 3659 | 69 | 1.85% | 1905 | 3295 | 432.69 | 11.61% | 空 | 略 | 远<近 | 大 | 上海 |
zn | 锌 | 21250 | 1812 | 20600 | 680 | 3.20% | 1901 | 20225 | 1025 | 4.82% | 空 | 注 | 远<近 | 小 | 上海 |
al | 铝 | 13650 | 1901 | 13645 | -35 | -0.26% | 1901 | 13675 | -25 | -0.18% | 空 | 空 | 远>近 | 小 | 上海 |
au | 黄金 | 273.12 | 1812 | 273.55 | -0.88 | -0.32% | 1906 | 277.55 | -4.43 | -1.62% | 多 | 空 | 远>近 | 小 | 上海 |
bu | 线材 | 4127.5 | 1903 | 3695 | 432 | 10.47% | 1905 | 3411 | 716.5 | 17.36% | 空 | 注 | 远<近 | 小 | 上海 |
ru | 橡胶 | 10244.44 | 1901 | 10870 | -615 | -6.00% | 1905 | 11135 | -890.56 | -8.69% | 空 | 空 | 远>近 | 大 | 上海 |
pb | 铅 | 18600 | 1812 | 18660 | 0 | 0.00% | 1901 | 18150 | 450 | 2.42% | 空 | 注 | 远<近 | 小 | 上海 |
ag | 白银 | 3473 | 1812 | 3479 | -6 | -0.17% | 1906 | 3489 | -16 | -0.46% | 空 | 空 | 远>近 | 小 | 上海 |
wr | 沥青 | 3984.67 | 1812 | 3060 | 944 | 23.69% | 1906 | 2822 | 1162.67 | 29.18% | 空反 | ? | 远<近 | 小 | 上海 |
hc | 热轧 | 3625.83 | 1812 | 3650 | -44 | -1.21% | 1905 | 3171 | 454.83 | 12.54% | 空 | 略 | 远<近 | 大 | 上海 |
ni | 镍 | 94800 | 1812 | 89010 | 5790 | 6.11% | 1901 | 89560 | 5240 | 5.53% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 上海 |
sn | 锡 | 144750 | 1812 | 146170 | -1420 | -0.98% | 1901 | 144000 | 750 | 0.52% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 上海 |
TA | PTA | 6276 | 1812 | 6124 | 170 | 2.71% | 1901 | 6028 | 248 | 3.95% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | |
SR | 白糖 | 5434 | 1901 | 4964 | 483 | 8.89% | 1905 | 4912 | 522 | 9.61% | 空 | 多 | 远<近 | 大 | 郑州 |
CF | 棉花 | 15390.29 | 1901 | 14490 | 935 | 6.08% | 1905 | 15035 | 355.29 | 2.31% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 郑州 |
普麦 | 2502 | 1901 | 2424 | 78 | 3.12% | 1901 | 2424 | 78 | 3.12% | 郑州 | |||||
OI | 菜籽油 | 6403.33 | 1901 | 6380 | 23 | 0.36% | 1901 | 6380 | 23.33 | 0.36% | 空反 | 远>近 | 小 | 郑州 | |
FG | 玻璃 | 18.47 | 1812 | 1338 | 139 | 9.41% | 1901 | 1307 | 174 | 11.78% | 空反 | ? | 远<近 | 大 | 郑州 |
RM | 菜籽粕 | 2378.33 | 1901 | 2198 | 179 | 7.53% | 1905 | 2185 | 193.33 | 8.13% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | |
RS | 油菜籽 | 5110 | 1907 | 5271 | -161 | -3.15% | 1908 | 5475 | -365 | -7.14% | 乱 | 乱 | 郑州 | ||
硅铁 | 6531.25 | 1812 | 6236 | 295 | 4.52% | 1901 | 6188 | 343.25 | 5.26% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | ||
锰硅 | 8670 | 1812 | 8100 | 572 | 6.60% | 1901 | 7902 | 768 | 8.86% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | ||
MA | 甲醇 | 2435 | 1812 | 2388 | -114 | -4.68% | 1901 | 2452 | -17 | -0.70% | 空 | ? | 远>近 | 小 | 郑州 |
ZC | 动力煤 | 637.25 | 1812 | 636.6 | 18 | 2.82% | 1901 | 602.8 | 34.45 | 5.41% | 空 | 远<近 | 小 | 郑州 | |
CY | 棉纱 | 24725 | 1812 | 24095 | 1120 | 4.53% | 1901 | 23485 | 1240 | 5.02% | 空反 | 郑州 | |||
P | 棕榈油 | 4225 | 1901 | 4168 | -173 | -4.09% | 1905 | 4484 | -259 | -6.13% | 空反 | ? | 远>近 | 小 | 大连 |
v | 聚氯乙烯 | 6413 | 1812 | 6505 | -92 | -1.43% | 1901 | 6445 | -32 | -0.50% | 空反 | 大连 | |||
L | 聚乙烯 | 9161.11 | 1812 | 9035 | 126 | 1.38% | 1905 | 8295 | 866.11 | 9.45% | 空反 | 远<近 | 大连 | ||
a | 豆一 | 3624 | 1901 | 3323 | 314 | 8.66% | 1905 | 3555 | 69 | 1.90% | 空 | 远>近 | 小 | 大连 | |
m | 豆粕 | 3150 | 1901 | 3056 | 20 | 0.63% | 1905 | 2689 | 461 | 14.63% | 空反 | 远<近 | 大 | 大连 | |
y | 豆油 | 5365 | 1901 | 5388 | 81 | 1.51% | 1905 | 5534 | -169 | -3.15% | 空 | 远>近 | 大连 | ||
c | 玉米 | 1848.57 | 1901 | 1924 | -63 | -3.41% | 1905 | 1972 | -123.43 | -6.68% | 多 | 多 | 远>近 | 大连 | |
j | 焦炭 | 2360 | 1901 | 2123 | -28 | -1.19% | 1905 | 1808 | 552 | 23.39% | 空 | 远<近 | 大 | 大连 | |
jm | 焦煤 | 1563.33 | 1901 | 1330 | 220 | 14.07% | 1905 | 1139.5 | 423.83 | 27.11% | 空 | 远<近 | 大 | 大连 | |
i | 铁矿石 | 523.78 | 1901 | 471.5 | 20 | 3.82% | 1905 | 454.5 | 69.28 | 13.23% | 空 | 远<近 | 大 | 大连 | |
jd | 鸡蛋 | 8.18 | 1901 | 4116 | -135 | -3.30% | 1905 | 4096 | -4087.82 | -0.15% | 空 | 远<近 | 大 | 大连 | |
pp | 聚丙烯 | 8920.83 | 1901 | 8782 | -928 | -10.40% | 1905 | 8368 | 552.83 | 6.20% | 空 | 远<近 | 大 | 大连 | |
cs | 玉米淀粉 | 2507 | 1901 | 2428 | 97 | 3.87% | 1901 | 2427 | 80 | 3.19% | 多 | 平 | 大连 |
相关热词搜索:
上一篇:2018年11月27日商品现货与期货价格对比表及期货日线趋势
下一篇:最后一页
分享到:
收藏
