2019年1月11日晚商品现货与期货价格对比表及期货日线趋势
2019-01-12 23:03:12 来源: 评论:0 点击:
代码 | 商品 | 现货价 | 合约1 | 期价1 | 现期差1 | 差率1 | 合约2 | 期价2 | 现期差2 | 差率2 | 主连日趋 | 思路 | 远近比 | 远近差 | 交易所 |
cu | 铜 | 47220 | 1901 | 47060 | 160 | 0.34% | 1903 | 47090 | 130 | 0.28% | 上海 | ||||
rb | 螺纹钢 | 3744.17 | 1901 | 3660 | 69 | 1.84% | 1905 | 3530 | 214.17 | 5.72% | 空 | 等 | 上海 | ||
zn | 锌 | 22080 | 1901 | 21445 | 680 | 3.08% | 1903 | 20430 | 1650 | 7.47% | 上海 | ||||
al | 铝 | 13320 | 1902 | 13280 | -35 | -0.26% | 1903 | 13305 | 15 | 0.11% | 上海 | ||||
au | 黄金 | 282.7 | 1901 | 285.65 | -0.88 | -0.31% | 1906 | 284.15 | -1.45 | -0.51% | 多 | 等 | 上海 | ||
bu | 线材 | 3860 | 1903 | 3677 | 432 | 11.19% | 1905 | 3716 | 144 | 3.73% | 上海 | ||||
ru | 橡胶 | 11112.5 | 1901 | 11350 | -615 | -5.53% | 1905 | 11640 | -527.5 | -4.75% | 多 | 多 | 上海 | ||
pb | 铅 | 18100 | 1901 | 17955 | 0 | 0.00% | 1902 | 17455 | 645 | 3.56% | 上海 | ||||
ag | 白银 | 3702.67 | 1901 | 3579 | -6 | -0.16% | 1906 | 3729 | -26.33 | -0.71% | 上海 | ||||
wr | 沥青 | 3500.67 | 1901 | 2538 | 944 | 26.97% | 1906 | 2830 | 670.67 | 19.16% | 上海 | ||||
hc | 热轧 | 3676 | 1901 | 3615 | -44 | -1.20% | 1905 | 3422 | 254 | 6.91% | 上海 | ||||
ni | 镍 | 91450 | 1901 | 90920 | 5790 | 6.33% | 1905 | 91060 | 390 | 0.43% | 上海 | ||||
sn | 锡 | 145750 | 1901 | 144760 | -1420 | -0.97% | 1905 | 146740 | -990 | -0.68% | 上海 | ||||
纸浆 | 5537.5 | 1906 | 5290 | 1906 | 5290 | 上海 | |||||||||
TA | PTA | 6406 | 1901 | 6216 | 170 | 2.65% | 1905 | 5986 | 420 | 6.56% | 郑州 | ||||
SR | 白糖 | 5120 | 1901 | 4865 | 483 | 9.43% | 1905 | 4759 | 361 | 7.05% | 空 | 多 | 郑州 | ||
CF | 棉花 | 15367 | 1901 | 14500 | 935 | 6.08% | 1905 | 15160 | 207 | 1.35% | 郑州 | ||||
普麦 | 2520 | 1901 | 2226 | 78 | 3.10% | 1905 | 2287 | 233 | 9.25% | 郑州 | |||||
OI | 菜籽油 | 6290 | 1901 | 6327 | 23 | 0.37% | 1905 | 6485 | -195 | -3.10% | 郑州 | ||||
FG | 玻璃 | 18.48 | 1901 | 1331 | 139 | 9.41% | 1905 | 1318 | 174 | 11.78% | 郑州 | ||||
RM | 菜籽粕 | 2315 | 1901 | 2125 | 179 | 7.73% | 1905 | 2151 | 164 | 7.08% | 郑州 | ||||
RS | 油菜籽 | 4986.67 | 1907 | 5271 | -161 | -3.23% | 1909 | 5411 | -424.33 | -8.51% | 郑州 | ||||
硅铁 | 5883.33 | 1901 | 5768 | 295 | 5.01% | 1905 | 5872 | 11.33 | 0.19% | 郑州 | |||||
锰硅 | 7575 | 1901 | 8118 | 572 | 7.55% | 1905 | 7324 | 251 | 3.31% | 郑州 | |||||
MA | 甲醇 | 2306 | 1901 | 2384 | -114 | -4.94% | 1905 | 2491 | -185 | -8.02% | 郑州 | ||||
ZC | 动力煤 | 587.5 | 1001 | 574 | 18 | 3.06% | 1905 | 560 | 27.5 | 4.68% | 郑州 | ||||
CY | 棉纱 | 24525 | 1901 | 21840 | 1120 | 4.57% | 1905 | 24295 | 230 | 0.94% | 郑州 | ||||
P | 棕榈油 | 4380 | 1901 | 4378 | -173 | -3.95% | 1905 | 4628 | -248 | -5.66% | 大连 | ||||
v | 聚氯乙烯 | 6450 | 1901 | 7120 | -92 | -1.43% | 1905 | 6365 | 85 | 1.32% | 大连 | ||||
L | 聚乙烯 | 9133.33 | 1901 | 8565 | 126 | 1.38% | 1905 | 8560 | 573.33 | 6.28% | 大连 | ||||
a | 豆一 | 3580 | 1901 | 3216 | 314 | 8.77% | 1905 | 3404 | 176 | 4.92% | 大连 | ||||
m | 豆粕 | 2890 | 1901 | 2837 | 20 | 0.69% | 1905 | 2641 | 249 | 8.62% | 大连 | ||||
y | 豆油 | 5425 | 1901 | 5142 | 81 | 1.49% | 1905 | 5564 | -139 | -2.56% | 大连 | ||||
c | 玉米 | 1830 | 1901 | 1830 | -63 | -3.44% | 1905 | 1829 | 1 | 0.05% | 大连 | ||||
j | 焦炭 | 1913.33 | 1901 | 2059 | -28 | -1.46% | 1905 | 1953.5 | -40.17 | -2.10% | 大连 | ||||
jm | 焦煤 | 1625 | 1901 | 1468.5 | 220 | 13.54% | 1905 | 1211.5 | 413.5 | 25.45% | 大连 | ||||
i | 铁矿石 | 570 | 1901 | 573.5 | 20 | 3.51% | 1905 | 508 | 62 | 10.88% | 大连 | ||||
jd | 鸡蛋 | 8.42 | 1901 | 4360 | -135 | -3.30% | 1905 | 3497 | -3488.58 | -0.15% | 大连 | ||||
pp | 聚丙烯 | 9116.67 | 1901 | 9339 | -928 | -10.18% | 1905 | 8669 | 447.67 | 4.91% | 大连 | ||||
cs | 玉米淀粉 | 2545 | 1901 | 2335 | 97 | 3.81% | 1905 | 2275 | 270 | 10.61% | 大连 |
相关热词搜索:
上一篇:2018年11月28日商品现货与期货价格对比表及期货日线趋势
下一篇:最后一页
分享到:
收藏
